服务热线
(AM8:30-PM20:30)
010-57033922
麦印网
MOB1:13716363315 王先生
MOB2:15011598200 尹小姐
北京市海淀区小西天五月华庭12层
E-mail:314454144@qq.com
数量 尺寸 |
500张 | 1000张 | 2000张 | 3000张 | 5000张 | 10000张 |
210x285mm | 300 | 320 | 400 | 480 | 500 | 750 |
420x285mm | 400 | 440 | 600 | 730 | 750 | 1250 |
420x570mm | 700 | 770 | 950 | 1140 | 1600 | 2600 |
数量 尺寸 |
500张 | 1000张 | 2000张 | 3000张 | 5000张 | 10000张 |
210x285mm | 300 | 320 | 400 | 480 | 500 | 760 |
420x285mm | 400 | 440 | 600 | 760 | 800 | 1320 |
420x570mm | 720 | 800 | 1000 | 1300 | 1700 | 2800 |
数量 尺寸 |
500张 | 1000张 | 2000张 | 3000张 | 5000张 | 10000张 |
210x285mm | 300 | 320 | 400 | 480 | 500 | 800 |
420x285mm | 400 | 440 | 600 | 760 | 800 | 1400 |
420x570mm | 750 | 830 | 1100 | 1400 | 1900 | 3200 |
数量 尺寸 |
500张 | 1000张 | 2000张 | 3000张 | 5000张 | 10000张 |
210x285mm | 350 | 400 | 500 | 570 | 720 | 1200 |
420x285mm | 590 | 660 | 840 | 900 | 1250 | 2200 |
420x570mm | 890 | 1030 | 1350 | 1700 | 2400 | 4000 |
数量 尺寸 |
500张 | 1000张 | 2000张 | 3000张 | 5000张 | 10000张 |
210x285mm | 400 | 420 | 560 | 680 | 900 | 1550 |
420x285mm | 610 | 700 | 920 | 1120 | 1560 | 2800 |
420x570mm | 950 | 1130 | 1500 | 1850 | 2500 | 4800 |
数量 尺寸 |
500张 | 1000张 | 2000张 | 3000张 | 5000张 | 10000张 |
210x285mm | 420 | 470 | 600 | 740 | 1000 | 1800 |
420x285mm | 640 | 740 | 1000 | 1230 | 1800 | 3100 |
420x570mm | 880 | 1100 | 1550 | 2100 | 3100 | 5400 |
数量 克重 |
500份 | 1000份 | 2000份 | 3000份 | 5000份 |
250g单面 | 2.00 | 1.65 | 1.42 | 1.36 | 13.2 |
250g双面 | 2.10 | 1.70 | 1.47 | 1.41 | 1.37 |
300g单面 | 2.40 | 1.80 | 1.50 | 1.45 | 1.38 |
300g双面 | 2.50 | 1.90 | 1.62 | 1.52 | 1.42 |
数量 成品尺寸 |
印刷用纸 | 500个 | 1000个 | 2000个 | 3000个 | 5000个 |
大度四开 宽230x高330x墙55mm 宽220x高340x墙65mm |
200g铜版 | 3.00 | 2.22 | 1.94 | 1.87 | 1.79 |
250g铜版 | 3.12 | 2.33 | 2.04 | 1.97 | 1.80 | |
300g铜版 | 3.24 | 2.43 | 2.14 | 2.07 | 2.00 | |
正度对开 宽290x高400x墙90mm 宽280x高380x墙100mm |
200g铜版 | 3.96 | 2.87 | 2.44 | 2.32 | 2.22 |
250g铜版 | 4.15 | 3.04 | 2.60 | 2.47 | 2.38 | |
300g铜版 | 4.34 | 3.21 | 2.75 | 2.63 | 2.53 |
面数 (包括封面封底) |
500本 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | 5000本 | 10000本 |
8P | 1.90 | 1.55 | 1.25 | 1.18 | 1.10 | 1.05 |
12P | 2.70 | 1.87 | 1.49 | 1.38 | 1.29 | 1.22 |
16P | 3.15 | 2.25 | 1.78 | 1.64 | 1.51 | 1.43 |
20P | 3.85 | 2.59 | 1.99 | 1.81 | 1.65 | 1.54 |
24P | 4.45 | 2.95 | 2.28 | 2.10 | 1.89 | 1.75 |
28P | 4.95 | 3.32 | 2.53 | 2.27 | 2.05 | 1.90 |
32P | 5.60 | 3.70 | 2.83 | 2.52 | 2.29 | 2.10 |
36P | 6.25 | 4.05 | 3.10 | 2.70 | 2.50 | 2.20 |
40P | 6.55 | 4.45 | 3.23 | 2.95 | 2.65 | 2.45 |
面数 (包括封面封底) |
500本 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | 5000本 | 10000本 |
8P | 2.00 | 1.55 | 1.30 | 1.20 | 1.15 | 1.10 |
12P | 2.80 | 1.90 | 1.50 | 1.45 | 1.35 | 1.25 |
16P | 3.25 | 2.27 | 1.75 | 1.65 | 1.55 | 1.45 |
20P | 3.95 | 2.60 | 2.10 | 1.85 | 1.70 | 1.60 |
24P | 4.55 | 3.00 | 2.35 | 2.10 | 1.90 | 1.80 |
28P | 5.05 | 3.35 | 2.55 | 2.30 | 2.10 | 1.90 |
32P | 5.75 | 3.75 | 2.85 | 2.55 | 2.35 | 2.20 |
36P | 6.30 | 4.10 | 3.10 | 2.70 | 2.50 | 2.30 |
40P | 6.65 | 4.50 | 3.30 | 3.00 | 2.70 | 2.50 |
面数 (包括封面封底) |
500本 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | 5000本 | 10000本 |
8P | 2.15 | 1.60 | 1.35 | 1.30 | 1.20 | 1.10 |
12P | 2.88 | 1.95 | 1.55 | 1.45 | 1.35 | 1.30 |
16P | 3.45 | 2.30 | 1.85 | 1.65 | 1.55 | 1.50 |
20P | 4.10 | 2.65 | 2.20 | 1.85 | 1.70 | 1.60 |
24P | 4.65 | 3.10 | 2.35 | 2.10 | 2.00 | 1.90 |
28P | 5.20 | 3.40 | 2.50 | 2.30 | 2.10 | 1.90 |
32P | 5.85 | 3.75 | 2.85 | 2.55 | 2.35 | 2.15 |
36P | 6.45 | 4.10 | 3.10 | 2.80 | 2.50 | 2.40 |
40P | 7.10 | 4.50 | 3.40 | 3.00 | 2.70 | 2.50 |
面数 (包括封面封底) |
500本 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | 5000本 | 10000本 |
8P | 2.35 | 1.85 | 1.40 | 1.30 | 1.25 | 1.10 |
12P | 2.90 | 2.00 | 1.60 | 1.50 | 1.40 | 1.30 |
16P | 3.50 | 2.35 | 1.90 | 1.70 | 1.60 | 1.50 |
20P | 4.10 | 2.70 | 2.10 | 1.90 | 1.70 | 1.60 |
24P | 4.70 | 3.10 | 2.40 | 2.20 | 2.00 | 1.80 |
28P | 5.30 | 3.45 | 2.65 | 2.40 | 2.15 | 2.00 |
32P | 5.90 | 3.80 | 2.90 | 2.60 | 2.40 | 2.20 |
36P | 6.50 | 4.10 | 3.10 | 2.80 | 2.50 | 2.30 |
40P | 7.10 | 4.55 | 3.40 | 3.10 | 2.80 | 2.50 |
面数 (包括封面封底) |
500本 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | 5000本 | 10000本 |
8P | 2.25 | 1.60 | 1.40 | 1.30 | 1.20 | 1.10 |
12P | 2.90 | 2.10 | 1.60 | 1.50 | 1.40 | 1.30 |
16P | 3.55 | 2.45 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.40 |
20P | 4.10 | 2.85 | 2.30 | 2.10 | 1.90 | 1.70 |
24P | 4.85 | 3.30 | 2.60 | 2.30 | 2.10 | 2.00 |
28P | 5.55 | 3.65 | 2.85 | 2.60 | 2.40 | 2.20 |
32P | 6.15 | 4.10 | 3.20 | 2.90 | 2.60 | 2.40 |